Igishushanyo mbonera cy'ikirere gifite
Kwitwa kode | Ingano | uburemere | ||||
NSK | Nachi | d | D | B | C | kg |
30bd4712DUK | 30 | 47 | 12 | 12 | 0.07 | |
30bd4718DU | 30bg04s4g-2Ds | 30 | 47 | 18 | 18 | 0.09 |
30bd4721DUK | 83A693-KOYO | 30 | 47 | 21 | 18 | 0.1 |
30BD520Du | 101.007 | 30 | 52 | 20 | 20 | 0.13 |
30bd522222222 | 30bg10g-2DST2 | 30 | 52 | 22 | 22 | 0.15 |
30bd40duk | 30bg05s5g-2Ds | 30 | 55 | 23 | 23 | 0.19 |
32bd4718DUK | 32bg04s3g | 32 | 47 | 18 | 18 | 0.08 |
32bd45duk | 32bd05S1 | 32 | 55 | 23 | 23 | 0.18 |
35BD5020 | 35bgs5s07g-2DST | 35 | 50 | 20 | 20 | 0.1 |
35bd5212Du | 35 | 52 | 12 | 12 | 0.08 | |
35bd5220De | 101.011 | 35 | 52 | 20 | 20 | 0.11 |
35bd52222222 | 35 | 52 | 22 | 22 | 0.12 | |
35bd219duk | 35bg05S10G-2DST | 35 | 55 | 20 | 20 | 0.15 |
35bd62244444 | DF0789 | 35 | 62 | 24 | 24 | 0.23 |
35bd20.Duk | Bd30-11a-koyo | 35 | 62 | 27 | 27 | 0.24 |
38bd5417duk | 38bg05S2G-2DS | 38 | 54 | 17 | 17 | 0.1 |
40bd5524De | 40bg40g | 40 | 55 | 24 | 24 | 0.14 |
40bd45aw | 40bg05s1g-2Ds | 40 | 57 | 24 | 20 | 0.14 |
40bd45duk | 40bg055G-2DS | 40 | 57 | 24 | 24 | 0.16 |
40bd49v | 83A5518-KOYO | 40 | 62 | 20.6 | 20.6 | 0.19 |
40bd49AWT12DU | 40bgs12g-2Ds | 40 | 62 | 24 | 20.625 | 0.2 |
40BD219DU | 40 | 62 | 24 | 24 | 0.22 | |
40bd6624 | 40bgs39g | 40 | 66 | 24 | 24 | 0.24 |
40BD6830DUK | 30 | 68 | 30 | 30 | 0.37 | |
45bd7532De | 45bg07S5G-2DST | 45 | 75 | 32 | 32 | 0.47 |
6907DDU | 35 | 55 | 10 | 10 | 0.08 | |
6908DDU | 40 | 62 | 12 | 12 | 0.12 | |
5210ddu | 50 | 90 | 30.2 | 30.2 | 0.7 | |
5211DDU | 55 | 100 | 33.3 | 33.3 | 1.03 | |
5215Ddu | 75 | 130 | 41.3 | 41.3 | 2.1 | |
75bd45duk | 75bgs2Ds | 75 | 130 | 50 | 50 | 2.5 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze